去毛邊機
去毛邊機
規格
| EdgePro-800 | EdgePro-1000 | EdgePro-1300 | |
|---|---|---|---|
| 最大加工寬度 | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| 加工厚度 | 0.5-100mm | ||
| 送料速度 | 0.5-6m/min | ||
| 輥刷速度 | 8-20r/s | ||
| 公轉速度 | 8-12r/s | ||
| 拉絲砂帶速度 | 變頻器控制 | ||
| 總功率 | 30KW | 38KW | 60KW |
| 砂帶尺寸 | 1900×820mm | 2200×1020mm | 2200×1320mm |
| 砂片輥尺寸規格 | Φ300×300mm | Φ300×300mm | Φ300×400mm |
| 滾刷數量 | 4 | 6 | 8 |
| 工作臺高度 | 900-980mm | ||
| 設備噪音 | ≤86dB | ||
| 除塵效率 | 90% | ||
| 需配吸塵風量 | 5000立方/小時 | ||
| 控制系統 | 台達PLC 數控 | ||
| 倒角範圍 | R(0.1-0.5) | ||
| 重量 | 約3000KG | 約4000KG | 約5000KG |




